Kërkesë për Listën e Çmimeve
Për pyetje në lidhje me produktet tona ose listën e çmimeve, ju lutemi të na lini email-in tuaj dhe ne do t'ju kontaktojmë brenda 24 orësh.
Tonëtub katror me fibra qelqiProdhuesit prodhojnëtuba katrorë me fibra qelqinë madhësi, trashësi dhe konfigurime të ndryshme për t'iu përshtatur kërkesave të ndryshme të projektit. Ato zakonisht prodhohen përmes një procesi që përfshin pultrusion, ku fijet e vazhdueshme të fibrave të qelqit ngopen me rrëshirë dhe tërhiqen përmes një matrice të nxehtë për të formuar formën e dëshiruar. Kjo metodë siguron uniformitet dhe qëndrueshmëri në vetitë mekanike të produktit përfundimtar.
Lloji | Dimensioni (mm) | Pesha |
1-ST25 | 25x25x3.2 | 0.53 |
2-ST25 | 25x25x6.4 | 0.90 |
3-ST32 | 32x32x6.4 | 1.24 |
4-ST38 | 38x38x3.2 | 0.85 |
5-ST38 | 38x38x5.0 | 1.25 |
6-ST38 | 38x38x6.4 | 1.54 |
7-ST44 | 44x44x3.2 | 0.99 |
8-ST50 | 50x50x4.0 | 1.42 |
9-ST50 | 50x50x5.0 | 1.74 |
10-ST50 | 50x50x6.4 | 2.12 |
11-ST54 | 54x54x4.8 | 1.78 |
12-ST64 | 64x64x3.2 | 1.48 |
13-ST64 | 64x64x6.4 | 2.80 |
14-ST76 | 76x76x3.2 | 1.77 |
15-ST76 | 76x76x5.0 | 2.70 |
16-ST76 | 76x76x6.4 | 3.39 |
17-ST76 | 76x76x6.4 | 4.83 |
18-ST90 | 90x90x5.0 | 3.58 |
19-ST90 | 90x90x6.4 | 4.05 |
20-ST101 | 101x101x5.0 | 3.61 |
21-ST101 | 101x101x6.4 | 4.61 |
22-ST150 | 150x150x9.5 | 10.17 |
23-ST150 | 150x150x12.7 | 13.25 |
Zbatimet etuba katrorë me fibra qelqindryshojnë shumë, nga projektet e ndërtimit dhe infrastrukturës deri te industritë hapësinore, detare dhe automobilistike. Ato përdoren zakonisht në ndërtimin e strukturave të lehta si ura, platforma, parmakë dhe mbështetëse, ku qëndrueshmëria dhe rezistenca e tyre ndaj faktorëve mjedisorë janë avantazhe të rëndësishme.
Për pyetje në lidhje me produktet tona ose listën e çmimeve, ju lutemi të na lini email-in tuaj dhe ne do t'ju kontaktojmë brenda 24 orësh.